Tunnijaotuskavad
Jõgevamaa Gümnaasiumi tunnijaotuskava |
2024/2025 õa |
mittestatsionaarne õpe |
Ainevaldkond | Õppeaine | Kohtuslikud kursused GRÕK | 10. klass | 11. klass | 12. klass | KÕK* | |||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | |||||
Keel ja kirjandus | Eesti keel | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Kirjandus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Võõrkeeled | B2 võõrkeel (Inglise k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
B1 võõrkeel (vene ja saksa k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | * | ||||||
Matemaatika | Kitsas matemaatika | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
Loodusained | Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Geograafia | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Keemia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | ||||||
Füüsika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | * | ||||||
Sotsiaalained | Ajalugu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | * | ||||||||
Geograafia | 1 | 1 | * | ||||||||||
Kunstiained | Kunst | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Muusika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Valikkursused | Õppimine Jõgevamaa Gümnaasiumis | 1 | 1 | ||||||||||
Õpioskused | 1 | 1 | |||||||||||
Rahatarkus | 1 | 1 | |||||||||||
Ettevõtlusõpe | 1 | 1 | |||||||||||
Karjääriõpetus | 1 | 1 | |||||||||||
Uurimistöö alused | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Informaatika | 1 | 1 | |||||||||||
58 | 24 | 24 | 24 | 73 | |||||||||
Riigi poolt ette nähtud kohustuslikud kursused | |||||||||||||
Kooli poolt ette nähtud kohustuslikud kursused |
* seoses Jõgevamaa Gümnaasiumi õppekava muutmisega õppekava ajakohastamisel ei kattu käesoleva õppeaasta 10., 11., ja 12. klasside kursuste arv ridade lõikes kooli õppekavas ettenähtud kursustega. | ||||||||||||
Jõgevamaa Gümnaasiumi põhikooli tunnijaotuskava | |
2024/2025 õa | |
mittestatsionaarne õpe |
|
Ainevaldkond | Õppeaine | Kohustuslikud kursused PRÕK | 9. klass | ||||||
I | II | III | |||||||
Keel ja kirjandus | Eesti keel | 6 | 1 | 1 | |||||
Kirjandus | 3 | 1 | |||||||
Võõrkeeled | B2 võõrkeel (Inglise k) | 3 | 1 | ||||||
B1 võõrkeel (vene ja saksa k) | 3 | 1 | |||||||
Matemaatika | Matemaatika | 6 | 1 | 1 | |||||
Loodusained | Bioloogia | 3 | 1 | ||||||
Geograafia | 3 | 1 | |||||||
Loodusõpetus | 0 | ||||||||
Keemia | 3 | 1 | |||||||
Füüsika | 3 | 1 | |||||||
Sotsiaalained | Ajalugu | 3 | 1 | ||||||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | |||||||
Inimeseõpetus | 2 | ||||||||
Kunstiained | Kunst | 3 | 1 | ||||||
Muusika | 3 | 1 | |||||||
Kooli valikaine | Loovtööd | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
45 | 15 | ||||||||
Riigi poolt ette nähtud kohustuslikud kursused | |||||||||
Kooli poolt ette nähtud kohustuslikud kursused |