ABC
Jõgevamaa Gümnaasiumi tunnijaotuskava |
ABC-lend ehk 12. lend |
Ainevaldkond | Õppeaine | Kohtuslikud kursused GRÕK | I aasta 2022/2023 | II aasta 2023/2024 | III aasta 2024/2025 | KÕK | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Keel ja kirjandus | Eesti keel | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Kirjandus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Võõrkeeled | B2 võõrkeel (Inglise k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
B1 võõrkeel (vene ja saksa k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Matemaatika | Kitsas matemaatika | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Lai matemaatika | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Loodusained | Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Geograafia | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Keemia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Füüsika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Sotsiaalained | Ajalugu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Geograafia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kunstiained | Kunst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Muusika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Lisakursused | Sissejuhatus õppimisse JMG-s | 1 | 1 | |||||||||||||||
Uurimistöö alused | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Õpilasuurimus/Praktiline töö | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Koolieksamikursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Valikkursuse nädala kursus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Loengu osaluskursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
64 | 28 | 31 | 25 | 84 | ||||||||||||||
Riigi poolt ette nähtud kohustuslikud kursused | ||||||||||||||||||
Kooli poolt ette nähtud kohustuslikud kursused |
DEF
Jõgevamaa Gümnaasiumi tunnijaotuskava |
DEF-lend ehk 13. lend |
Ainevaldkond | Õppeaine | Kohtuslikud kursused GRÕK | I aasta 2023/2024 | II aasta 2024/2025 | III aasta 2025/2026 | KÕK | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Keel ja kirjandus | Eesti keel | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Kirjandus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Võõrkeeled | B2 võõrkeel (Inglise k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
B1 võõrkeel (vene ja saksa k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Matemaatika | Kitsas matemaatika | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Lai matemaatika | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Loodusained | Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Geograafia | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Keemia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Füüsika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Sotsiaalained | Ajalugu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Geograafia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Riigikaitse | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kunstiained | Kunst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Muusika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Lisakursused | Sissejuhatus õppimisse JMG-s | 1 | 1 | |||||||||||||||
Uurimistöö alused | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Õpilasuurimus/Praktiline töö | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Koolieksamikursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Valikkursuse nädala kursus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Loengu osaluskursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
65 | 28 | 31 | 26 | 85 | ||||||||||||||
Riigi poolt ette nähtud kohustuslikud kursused | ||||||||||||||||||
Kooli poolt ette nähtud kohustuslikud kursused |
GHI
Jõgevamaa Gümnaasiumi tunnijaotuskava |
GHI-lend ehk 14. lend |
Ainevaldkond | Õppeaine | Kohtuslikud kursused GRÕK | I aasta 2024/2025 | II aasta 2025/2026 | III aasta 2026/2027 | KÕK | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Keel ja kirjandus | Eesti keel | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Kirjandus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Võõrkeeled | B2 võõrkeel (Inglise k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
B1 võõrkeel (vene ja saksa k) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Matemaatika | Kitsas matemaatika | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Lai matemaatika | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Loodusained | Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Geograafia | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Keemia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Füüsika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Sotsiaalained | Ajalugu | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Geograafia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Riigikaitse | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kunstiained | Kunst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Muusika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Lisakursused | Sissejuhatus õppimisse JMG-s | 1 | 1 | |||||||||||||||
Uurimistöö alused | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Õpilasuurimus/Praktiline töö | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Koolieksamikursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Valikkursuse nädala kursus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Loengu osaluskursus | 1 | 1 | ||||||||||||||||
65 | 28 | 31 | 26 | 85 | ||||||||||||||
Riigi poolt ette nähtud kohustuslikud kursused | ||||||||||||||||||
Kooli poolt ette nähtud kohustuslikud kursused |