III trimestri arvestused 2024/2025. õa | |||||||||
Aeg | Klass | ABC | DEF | G | H | I | |||
E 26.05 | Aine | Looduse koolieksam | Kultuuri koolieksam | Inglise keel VI | Inglise keel III | ||||
Vorm | kirjalik + praktiline | kirjalik + suuline | kirjalik | kirjalik | |||||
Aeg | 10.00-13.00 | 09.00-10.30 kirjalik osa 11.00-... suuline osa | 13.00-14.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||||
Ruum | 304 | kirjalik: 102 (A+B) / 104 (B+C) suuline: 102 / 104 / 111 | 212 (B1) | aud. (C1) | 205 (B2) | 207 (B1) | aud. (B2-C1) | ||
Õpetaja(d) | V. Pook, U. Tiisler, A. Kruusaauk, V. Mägi | S. Alev, M. Katt (102) A. Jaama, L. Vahtla (104) T. Naarits, L. Naber (111) | M. Kase | R. Sildnik, N. Graverson | M. Kaarjärv | M. Kase | R. Sildnik K. Orm | ||
T 27.05 | Aine | Kunst I | Geograafia I | ||||||
Vorm | õppekäik | praktiline | |||||||
Aeg | väljasõit kell 8.45 | algus 8.30 | algus 9.30 | algus 10.30 | |||||
Ruum | Tallinn | 202 | 204 | 202 | |||||
Õpetaja(d) | A. Jaama, K. Lille, V. Mägi, R. Võsaste | A. Kruusaauk, R. Reimand | A. Kruusaauk, R. Reimand | A. Kruusaauk, R. Reimand | |||||
K 28.05 | Aine | UPT kaitsmine | UPT kaitsmiste kuulamine (vt UPT kaitsmist plaani) | ||||||
Vorm | suuline | ||||||||
Aeg | 8.30 - 14.40 | ||||||||
Ruum | Vaata UPT kaitsmise plaani | ||||||||
Õpetaja(d) | |||||||||
N 29.05 | Muu info | Järelvastamine kell 8.30-9.45 | |||||||
Aine | Kirjandus IV | Muusika I | |||||||
Vorm | õppekäik | kirjalik | |||||||
Aeg | väljasõit kell 9.45 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | |||||
Ruum | Vargamäe | 305 | 305 | 305 | |||||
Õpetaja(d) | M. Ojamets, M. Sillakivi | A. Olesk | A. Olesk | A. Olesk | |||||
R 30.05 | Parimate õppijate õppekäik (väljasõit kell 9.00) | ||||||||
Riigikaitseõpetuse välilaager 30.05-01.06 (kogunemine kell 13.00) |