Pakutavate teenuste hinnakiri
Ruum | Kohtade arv | m2 | 1h |
auditoorium | 108 | 117,4 | 8,22 |
aula | 132 | 134,1 | 9,37 |
suur õppeklass | 36 | 65 | 4,64 |
väike õppeklass | 18 | 36 | 2,66 |
suur arvutiklass | 36 | 71,9 | 9,67 |
väike arvutiklass | 18 | 48,8 | 6,06 |
Kantseleitarbed |
|
|
|
Nimetus | 1 tk |
Koopiapaber A4 | 0,0040 |
Koopiapeber A3 | 0,0160 |
Tahvlimarker Pilot | 0,7300 |
Paljundus/printimine |
|
A3 ühepoolne mustvalge | 0,1000 |
A3 kahepoolne mustvalge | 0,2000 |
A3 ühepoolne värviline | 0,2000 |
A3 kahepoolne värviline | 0,4000 |
A4 ühepoolne mustvalge | 0,0050 |
A4 kahepoolne mustvalge | 0,0100 |
A4 ühepoolne värviline | 0,0100 |
A4 kahepoolne värviline | 0,0200 |