I trimestri arvestused 2024/2025. õa | ||||||||||
Aeg | Klass | ABC | DEF | G | H | I | ||||
T 19.11 | Aine | Eesti keel III | Inglise keel IV | Matemaatika II | ||||||
Vorm | Kirjalik | Kirjalik | Kirjalik | |||||||
Aeg | 9.00-12.30 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | |||||||
Ruum | 102 | 104 | aud | 308 | 111 | 205 | 212 | 207 | ||
Õpetaja | M. Ojamets | M. Sillakivi | R. Sildnik, V. Pook | M. Kaarjärv | M. Kase | R. Võsaste | U. Olesk | K. Lille | ||
Lõuna | Lõuna põhikooli sööklas kell 12.00-12.30 | |||||||||
K 20.11 | Aine | Ajalugu VI | Matemaatika XI (lai) | UPT II seminar | Keemia I | |||||
Vorm | Suuline | Kirjalik | Suuline | Kirjalik | ||||||
Aeg | 8.15-12.00 | 10.30-12.00 | 12.45 | 10.30-12.00 | ||||||
Ruum | 111 | 207 | 212 | Vaata UPT seminari plaani | 102 | 104 | 205 | |||
Õpetaja | T. Naarits, L. Naber | K. Lille | U. Olesk | Vaata UPT seminari plaani | A. Olesk | A. Kruusaauk | U. Tiisler | |||
Lõuna | Lõuna põhikooli sööklas kell 12.00 | |||||||||
N 21.11 | Aine | Matemaatika XI (kitsas) | Ajalugu VI | Kirjandus | ||||||
Vorm | Kirjalik | Suuline | õppekäik | |||||||
Aeg | 10.00-11.30 | 8.15-16.00 | väljasõit Tallinnasse kell 9.00 (48 õpilast); väljasõit Alatskivile: 1. buss kell 9.00 (45 õpilast) 2. buss kell 11.00 (45 õpilast) | |||||||
Ruum | 104 | 111 | ||||||||
Õpetaja | K. Piiskoppel; A. Jaama | T. Naarits, L. Naber | M. Ojamets ja S. Piir (Alatskivi), M. Sillakivi ja R. Võsaste (Tallinn) | |||||||
Lõuna | Lõuna põhikooli sööklas kell 11.30 | |||||||||
R 22.11 | Aine | Inglise keel VII | Matemaatika VII | Iseseseisev õppimine | ||||||
Vorm | Kirjalik | Kirjalik | ||||||||
Aeg | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||||||
Ruum | aud. | 308 | 207 | 205 (lai) | 212 (lai) | |||||
Õpetaja | R. Sildnik, V. Pook | M. Kase | K. Lille | M. Oja | U. Olesk | |||||
Lõuna | Lõuna põhikooli sööklas kell 12.00 | |||||||||
Järelvastamine kell 12.45-14.00 |